Entendemos que nem todos os desafios requerem o desenvolvimento de um projeto de raiz. Muitas vezes, o sucesso reside em aplicar a especialização certa no momento certo. É por isso que a nossa abordagem é inerentemente flexível. Oferecemos a nossa expertise tanto através de projetos de desenvolvimento e integração completos como em serviços individuais e altamente especializados. Esta tabela detalha o nosso catálogo de competências e os valores de referência para cada serviço.
As nossas soluções de IA transformam as operações empresariais ao automatizar a gestão de tarefas, o processamento de e-mails, a sincronização de calendários e a classificação de documentos com uma eficiência e precisão incomparáveis. Estes modelos, concebidos para raciocínio avançado e integração com ferramentas, rivalizam com sistemas proprietários, oferecendo simultaneamente uma escalabilidade económica. Alojados localmente ou em ambientes de cloud segura, garantem robusta privacidade dos dados e conformidade normativa, tornando-os ideais para setores sensíveis como a defesa e as finanças, e capacitando o seu negócio com fluxos de trabalho inovadores, seguros e personalizáveis baseados em IA.
Modelo/Framework | Descrição e Adequação | Tarefas Empresariais Suportadas |
---|---|---|
Llama 3 (Meta) | Família de LLMs open-source (8B a 405B parâmetros), otimizada para agentic workflows com chain-of-thought reasoning. Integra bem com ferramentas para automação. | Gestão de tarefas (planeamento iterativo), emails (geração/classificação), calendário (integração com APIs como Google Calendar), classificação de docs (alta precisão em NLP). |
Mistral (Mistral AI) | Modelos como Mistral-7B ou Mixtral-8x22B, leves e eficientes para agents multi-tarefa. Open-source com licença Apache 2.0. | Task management (orquestração de subtarefas), emails (respostas automáticas), calendário (lembrete baseado em contexto), doc classification (extração de entidades). |
DeepSeek-V2 (DeepSeek) | LLM chinês open-source (236B params, mas eficiente via MoE), especializado em reasoning escalável. | Gestão de tarefas complexas (planeamento multi-etapa), emails (análise de sentiment/classificação), calendário (previsão de conflitos), doc classification (alta precisão em long-context). |
Análise e planeamento de alto nível para garantir que cada iniciativa tecnológica está alinhada com os seus objetivos de negócio.
Tarefa / Serviço | Descrição | Preço / Hora (EUR) |
---|---|---|
Consultoria de Soluções de IA | Sessões para identificar oportunidades, analisar a viabilidade e definir o ROI de um projeto de IA. | €50/td> |
Arquitetura de Soluções | Desenho técnico da solução completa, incluindo modelos, infraestrutura, fluxos de dados e integrações. | €50 |
Prova de Conceito (PoC) | Desenvolvimento de um protótipo rápido para validar uma ideia de IA com um conjunto de dados limitado. | €20 |
Engenharia de Prompts | Criação, teste e otimização de prompts para garantir que os LLMs geram respostas precisas e seguras. | €20 |
A base sólida para qualquer solução digital. Gerimos os seus dados e infraestrutura com foco em segurança e performance.
Tarefa / Serviço | Descrição | Preço / Hora (EUR) |
---|---|---|
Administração de Plataformas Cloud e M365 | Gestão de Google Cloud, AWS, Azure e Microsoft 365, focada em segurança, otimização de custos e performance. | €20 |
Administração de Infraestrutura Dedicada | Gestão, monitorização e otimização de servidores, redes e serviços on-premise. | €20 |
Alojamento e Gestão de VMs (com/sem GPUs) | Configuração e manutenção de máquinas virtuais, standard ou com GPUs para inferência de modelos de IA. | €20 |
Digitalização e Pipelines de Dados | Implementação de OCR, Web Scraping e pipelines para extrair, transformar e carregar dados de forma fiável. | €20 |
Construímos as ferramentas que materializam a sua visão, do backend robusto à interface de utilizador.
Tarefa / Serviço | Descrição | Preço / Hora (EUR) |
---|---|---|
Desenvolvimento de Web Service / API | Criação de backends (Django/FastAPI) e APIs seguras que formam o núcleo das suas aplicações. | €20 |
Integração de Sistemas e APIs | Conexão da sua plataforma com sistemas de terceiros (CRMs, ERPs), unificando o seu ecossistema tecnológico. | €20 |
Desenvolvimento de Frontend (UI/UX) | Criação de interfaces de utilizador modernas, responsivas e centradas na experiência do utilizador (React, Vue). | €20 |
Ferramentas para Agentes de IA | Programação de funcionalidades que permitem aos agentes de IA interagir com sistemas e executar tarefas. | €20 |
A nossa especialização principal. Aplicamos técnicas avançadas de IA para criar soluções que resolvem problemas.
Tarefa / Serviço | Descrição | Preço / Hora (EUR) |
---|---|---|
Fine-Tuning e Model Distillation | Especialização de modelos para as suas tarefas (Fine-Tuning) e otimização para performance e custos (Distillation). | €50 |
Implementação de Sistemas RAG | Desenho e implementação de arquiteturas Retrieval-Augmented Generation para respostas baseadas em dados privados. | €50 |
Avaliação e Benchmarking de Modelos | Análise comparativa de modelos de IA para selecionar a opção mais eficaz e custo-eficiente. | €50 |
Garantimos a longevidade, segurança e performance das suas soluções através de um acompanhamento proativo.
Tarefa / Serviço | Descrição | Preço / Hora (EUR) |
---|---|---|
Manutenção de Aplicações e APIs | Monitorização, atualizações de segurança, correção de bugs e otimização de performance. | €50 |
Gestão de Bases de Dados e Repositórios | Administração de DBs, rotinas de backup, e gestão de repositórios de código com práticas de CI/CD. | €50 |
Formação e Documentação Técnica | Criação de manuais de utilizador, documentação de arquitetura e sessões de formação para a sua equipa. | €30 |
Os preços listados servem como referência para tarefas individuais. Para projetos completos, pacotes de manutenção ou necessidades específicas, contacte-nos. A nossa abordagem é criar uma proposta de valor ajustada ao seu desafio e orçamento.
Agende uma Reunião